همه محصولات
کلید واژه ها [ complete ball return ball screw nut ] همخوانی داشتن 0 محصولات.
متاسف!
جستجوی شما "complete ball return ball screw nut" مطابقت با محصولات
تو می توانی درخواست نقل قول به ما اجازه دهید محصولات را برای شما مطابقت دهیم.
Related Products
ماشین پرس اجزای موتور استارت اتوماتیک با سیستم نوار نقاله
| مدل ماشین | نوع C / نوع چهار ستونی / نوع رومیزی |
|---|---|
| control forms | touch screen type/computer type |
| دامنه فشار | 0.1 ~ 250 KN |
| max. effective stroke | 500mm |
220 ولت ساختار فشرده مایکرو سرو سیلندر الکتریکی برای تنظیم ارتفاع صندلی
| مواد | آلومینیوم |
|---|---|
| رنگ | استاندارد: آبی دریایی و نقره ای، سایرین را می توان سفارشی کرد |
| سرعت | تا 200mm/s |
| تکرار | ± 0.01 میلی متر |
تعویض پیشرفته سیلندر برقی با سرعت سفارشی برای سیلندرهای هیدرولیک/پنوماتیک
| تکرارپذیری | بالا |
|---|---|
| طول سکته مغزی | سفارشی |
| دقت | بالا |
| تشخیص موقعیت | رمزگذار |
سیستم ریلی ربات: تولید ساده با کنترل 7 محوره، تولید ساده با کنترل 7 محور
| تکرارپذیری | ± 0.1 |
|---|---|
| سرعت | ≤3 متر بر ثانیه |
| بار | ≤6 تن |
| شتاب | ≤5m/s² |
ساخت موتور قدرتمند با پرس سروو الکتریک، پرس سروو برای بهبود کیفیت جاروبرقی
| مدل ماشین | نوع C / نوع چهار ستونی / نوع رومیزی |
|---|---|
| فرم های کنترل | نوع صفحه نمایش لمسی/نوع کامپیوتر |
| دامنه فشار | 0.1 ~ 250 KN |
| max. حداکثر effective stroke سکته مغزی موثر | 500 میلی متر |
دستگاه پرس درج قاب سروو الکتریک، پرس سروو الکتریک برای درج و تثبیت قاب
| machine model | C-type/four-column type/desktop type |
|---|---|
| control forms | touch screen type/computer type |
| دامنه فشار | 0.1 ~ 250 KN |
| max. effective stroke | 500mm |
دستگاه پرس درج قاب سروو الکتریک، پرس سروو الکتریک برای درج و تثبیت قاب
| machine model | C-type/four-column type/desktop type |
|---|---|
| control forms | touch screen type/computer type |
| pressure range | 0.1~250KN |
| max. effective stroke | 500mm |
دستگاه پرس روتور موتور برای مونتاژ ایمن، پرس روتور موتور ایمن و قابل اعتماد
| machine model | C-type/four-column type/desktop type |
|---|---|
| control forms | touch screen type/computer type |
| pressure range | 0.1~250KN |
| max. effective stroke | 500mm |


