باتری الکتریکی بالابر پیچ صاعقه ای با دقت بالا - صرفه جویی در مصرف انرژی
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xمواد | آلومینیوم | رنگ | استاندارد آبی سرمه ای و نقره ای ، دیگران را می توان سفارشی کرد |
---|---|---|---|
سرعت | حداکثر 500 میلی متر بر ثانیه | تکرارپذیری | ± 0.01 میلی متر |
سکته مغزی | 50 ~ 600 میلی متر | نیروی خروجی | تا 6KN |
نوع اتصال موتور | خطی/موازی | ضد چرخش داخلی | با / بدون |
سر پیچ کنید | 4،5،10،20،40 میلی متر | بارگذاری نوع اتصال | U-bolt ، لولا سر توپ و سفارشی |
برجسته کردن | سیستم سیلندر هیدرولیک الکتریکی,محرک های سروو خطی الکتریکی,عملگر خطی سروو با دقت بالا |
سوپاپ سیلندر با سرعت بالا تا 500 میلیمتر، سیلندر الکتریکی سریع پاسخ با گریت حاکم
1. معرفی مختصر محصول
★ این نیز نامیده می شود سروو الکتریک سیلندر، نوعی از محرک است که دستیابی به حرکت خطی حرکتی از طریق پیچ. حرکت چرخش موتور سروو را به حرکت خطی تبدیل می کند.
★ محرک خطی سروو می تواند مزایای مطلوب موتورهای سروو (کنترل سرعت دقیق چرخش، کنترل دقیق چرخش و کنترل دقیق گشتاور) را به کنترل سرعت دقیق، کنترل دقیق موقعیت و کنترل دقیق رانندگی تبدیل کند.
★ به عنوان یک محصول انتقال انرژی جدید، سیلندر الکتریکی، بدون شک، دارای مزایای بیشتری در کنترل مصرف انرژی و کنترل آلودگی است.
2. راهنمای انتخاب سیلندر الکتریکی
(1) رابطه بین گشتاور خروجی موتور و نیروی خروجی سیلندر الکتریکی:
F = T × η × 2π × R / L
★ F: نیروی خروجی سیلندر الکتریکی، واحد: Kn
★ T: گشتاور خروجی موتور، واحد: Nm
★ R: نسبت کاهش
★ L: سر پیچ، واحد: میلی متر
★ η: بهره وری (به طور کلی راندمان کل 85٪ است، اما بازده واقعی آن را تغییر خواهد داد، بر اساس شرایط استفاده واقعی)
(2) عمر سیلندر الکتریکی
عمر سیلندر الکتریکی عموما به استفاده داخلی از پیچ سیلندر الکتریکی اشاره دارد. می توان آن را به دو بخش تقسیم کرد:
1) زندگی خستگی پیچ، می توان آن را با محاسبه؛
زیر روش محاسبه زندگی خستگی است.
L10 = (Ca / Fm) 3 × L
★ L10: عمر سیلندر الکتریکی، واحد: کیلومتر
★ Fm: میانگین بار سیلندر الکتریکی، واحد: Kn
★ کا: پیچ مهره پایه دینامیکی بار، واحد: KN
(می تواند توسط نمونه پیچ شناسایی شود)
★ L: سر پیچ، واحد: میلی متر
2) زندگی دیگر، بسته به شرایط استفاده (مانند درجه حرارت، گرد و غبار، استفاده از نوع روانکاری، و بطور دوره ای اضافه شدن فرکانس، و غیره). این نوع زندگی اغلب از تجربه تجربه می شود.
(3) محاسبه میانگین بار
میانگین بار به این معنی است: مقدار متوسط مکعب بر اساس نیروی، سرعت، زمان در مناطق مختلف کاری در طی یک دوره کاری محاسبه می شود.
تغییر در بار سیلندر الکتریکی
همانطور که در زیر نشان داده شده است:
میانگین بار سیلندر الکتریکی به شرح زیر محاسبه می شود:
(4) گشتاور سیلندر برق و جدول انتخاب قدرت
اتصال موتور | موازی (درایو کمربند) | ||||||||||||||
نرخ کاهش | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
اسکرو سرب | [mm] | 4 | |||||||||||||
قدرت موتور | [KW] | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | ||||
موتور گشتاور امتیاز | [NM] | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | ||||
موتور امتیاز سرعت | [r / min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
نیروی محرک سیلندر | [KN] | 1.76 | 3.53 | 2.65 | 5.29 | 5.29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
حداکثر سیلندر زور | [KN] | 6 | |||||||||||||
سرعت سیلندر | [mm / s] | 0-200 | 0-130 | 0-65 | 0-40 | 0-20 |
اتصال موتور | خطی (اتصال مستقیم درایو) | ||||||||||||||
نرخ کاهش | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
اسکرو سرب | [mm] | 4 | |||||||||||||
قدرت موتور | [KW] | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | ||||||
موتور گشتاور امتیاز | [NM] | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | ||||||
موتور امتیاز سرعت | [r / min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
نیروی محرک سیلندر | [KN] | 1.76 | 3.53 | 5.29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
حداکثر سیلندر زور | [KN] | 6 | |||||||||||||
سرعت سیلندر | [mm / s] | 0-200 | 0-65 | 0-40 | 0-20 |
اتصال موتور | موازی (درایو کمربند) | ||||||||||||||
نرخ کاهش | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
اسکرو سرب | [mm] | 5 | |||||||||||||
قدرت موتور | [KW] | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | ||||
موتور گشتاور امتیاز | [NM] | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | ||||
موتور امتیاز سرعت | [r / min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
نیروی محرک سیلندر | [KN] | 1.41 | 2.82 | 2.12 | 4.23 | 4.23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
حداکثر سیلندر زور | [KN] | 6 | |||||||||||||
سرعت سیلندر | [mm / s] | 0-250 | 0-165 | 0-80 | 0-50 | 0-25 |
اتصال موتور | خطی (اتصال مستقیم درایو) | ||||||||||||||
نرخ کاهش | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
اسکرو سرب | [mm] | 5 | |||||||||||||
قدرت موتور | [KW] | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | ||||||
موتور گشتاور امتیاز | [NM] | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | ||||||
موتور امتیاز سرعت | [r / min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
نیروی محرک سیلندر | [KN] | 1.41 | 2.82 | 4.23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
حداکثر سیلندر زور | [KN] | 6 | |||||||||||||
سرعت سیلندر | [mm / s] | 0-250 | 0-80 | 0-50 | 0-25 |
اتصال موتور | موازی (درایو کمربند) | ||||||||||||||
نرخ کاهش | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
اسکرو سرب | [mm] | 10 | |||||||||||||
قدرت موتور | [KW] | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | ||||
موتور گشتاور امتیاز | [NM] | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | ||||
موتور امتیاز سرعت | [r / min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
نیروی محرک سیلندر | [KN] | 0.71 | 1.41 | 1.51 | 2.117 | 2.117 | 4.23 | 3.53 | 6 | 6 | 6 | ||||
حداکثر سیلندر زور | [KN] | 6 | |||||||||||||
سرعت سیلندر | [mm / s] | 0-500 | 0-330 | 0-165 | 0-100 | 0-50 |
اتصال موتور | خطی (اتصال مستقیم درایو) | ||||||||||||||
نرخ کاهش | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
اسکرو سرب | [mm] | 10 | |||||||||||||
قدرت موتور | [KW] | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | ||||||
موتور گشتاور امتیاز | [NM] | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | ||||||
موتور امتیاز سرعت | [r / min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
نیروی محرک سیلندر | [KN] | 0.71 | 1.41 | 2.117 | 4.23 | 3.53 | 6 | 6 | 6 | ||||||
حداکثر سیلندر زور | [KN] | 6 | |||||||||||||
سرعت سیلندر | [mm / s] | 0-500 | 0-165 | 0-100 | 0-50 |
اتصال موتور | موازی (درایو کمربند) | ||||||||||||||
نرخ کاهش | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
اسکرو سرب | [mm] | 16 | |||||||||||||
قدرت موتور | [KW] | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | ||||
موتور گشتاور امتیاز | [NM] | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | ||||
موتور امتیاز سرعت | [r / min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
نیروی محرک سیلندر | [KN] | 0.44 | 0.88 | 0.66 | 1.32 | 1.32 | 2.65 | 2.21 | 4.41 | 4.41 | 6 | ||||
حداکثر سیلندر زور | [KN] | 6 | |||||||||||||
سرعت سیلندر | [mm / s] | 0-500 | 0-500 | 0-265 | 0-160 | 0-80 |
اتصال موتور | خطی (اتصال مستقیم درایو) | ||||||||||||||
نرخ کاهش | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
اسکرو سرب | [mm] | 16 | |||||||||||||
قدرت موتور | [KW] | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | ||||||
موتور گشتاور امتیاز | [NM] | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | ||||||
موتور امتیاز سرعت | [r / min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
نیروی محرک سیلندر | [KN] | 0.44 | 0.88 | 1.32 | 2.65 | 2.21 | 4.41 | 4.41 | 6 | ||||||
حداکثر سیلندر زور | [KN] | 6 | |||||||||||||
سرعت سیلندر | [mm / s] | 0-500 | 0-265 | 0-160 | 0-80 |
اتصال موتور | موازی (درایو کمربند) | ||||||||||||||
نرخ کاهش | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
اسکرو سرب | [mm] | 20 | |||||||||||||
قدرت موتور | [KW] | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | ||||
موتور گشتاور امتیاز | [NM] | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | ||||
موتور امتیاز سرعت | [r / min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
نیروی محرک سیلندر | [KN] | 0.35 | 0.71 | 0.53 | 1.06 | 1.06 | 2.12 | 1.77 | 3.53 | 3.53 | 6 | ||||
حداکثر سیلندر زور | [KN] | 6 | |||||||||||||
سرعت سیلندر | [mm / s] | 0-500 | 0-500 | 0-330 | 0-200 | 0-100 |
اتصال موتور | خطی (اتصال مستقیم درایو) | ||||||||||||||
نرخ کاهش | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
اسکرو سرب | [mm] | 20 | |||||||||||||
قدرت موتور | [KW] | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | ||||||
موتور گشتاور امتیاز | [NM] | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | ||||||
موتور امتیاز سرعت | [r / min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
نیروی محرک سیلندر | [KN] | 0.35 | 0.71 | 1.06 | 2.12 | 1.77 | 3.53 | 3.53 | 6 | ||||||
حداکثر سیلندر زور | [KN] | 6 | |||||||||||||
سرعت سیلندر | [mm / s] | 0-500 | 0-330 | 0-200 | 0-100 |
3. برنامه ها
★ تجهیزات نظامی: رادار، موشک رورکتور، پلت فرم چرخش خودرو زره پوش، تجهیزات ویژه و دیگر کشتی های جنگی و هواپیما، باز کردن، تنظیم ارتفاع صندلی، سیستم ردیابی سلاح، محرک، حمایت از آزمایش های بالابری، تنظیمات عمل بالا و پایین توپخانه توپخانه، فشار سوخت موشک، باز شدن درب کوره و غیره
★ تجهیزات ویژه: خط تولید خط تولید اتوماتیک، خط مونتاژ، انتقال تدارکات، پلتفورم بلند کردن، کنترل افست، کنترل شیر، مختصات دستکاری، تجهیزات مکانیکی CT Cama چاقو، صنایع غذا و دارو، ماشین آلات CNC، ماشین آلات بسته بندی صنعت، ماشین الکترونیکی پرس، ماشین آلات سیم پیچ، نمایندگی ماشین آلات، کنترل موقعیت میر، بست، حفاری، موقعیت.
★ تجهیزات آزمایشگاهی: پلت فرم شبیه سازی، تست تخت، ماشین موج، تجهیزات تست و غیره
این نوع مخصوصا برای موارد زیر مناسب است:
(1) ماشین آلات بافندگی، سرعت سریع و پاسخ سریع
(2) سروو فشار دادن، خط تولید مونتاژ موتور و شما همچنین می توانید نرم افزار سروو ما پرس و جو را با هم خریداری کنید.